遊戲總排行榜
玩家總冠軍次數榜
| 排名 | 玩家帳號 | 第一名總次數 |
|---|
| #1 | ashley | 3 次 |
| #2 | Johnny | 2 次 |
| #3 | dad | 2 次 |
| #4 | Stephanie | 2 次 |
| #5 | ZheWei | 1 次 |
| #6 | Lan | 1 次 |
打地鼠 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | ZheWei | 580 |
| #2 | Johnny | 560 |
| #3 | ZheWei | 550 |
| #4 | Stephanie | 550 |
| #5 | Stephanie | 530 |
色彩序列記憶 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | Johnny | 250 |
| #2 | Stephanie | 180 |
| #3 | Stephanie | 180 |
| #4 | Johnny | 180 |
| #5 | Johnny | 180 |
2D 避障跑酷 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | Johnny | 8747 |
| #2 | Stephanie | 4406 |
| #3 | ashley | 4391 |
| #4 | ashley | 3217 |
| #5 | ashley | 352 |
圈小球 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | Lan | 10250 |
| #2 | Johnny | 10250 |
| #3 | ZheWei | 10250 |
| #4 | ZheWei | 10250 |
| #5 | ZheWei | 10250 |
堆疊方塊 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | dad | 18 |
| #2 | dad | 14 |
| #3 | Stephanie | 14 |
| #4 | Johnny | 13 |
| #5 | dad | 12 |
射擊泡泡 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | Stephanie | 3180 |
| #2 | dad | 3160 |
| #3 | Stephanie | 2390 |
| #4 | Stephanie | 1980 |
| #5 | Stephanie | 1960 |
快速反應方塊 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | ashley | 560 |
| #2 | Johnny | 480 |
| #3 | ashley | 480 |
| #4 | Stephanie | 420 |
| #5 | ashley | 410 |
光跡連結 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | Stephanie | 1170 |
| #2 | ashley | 1020 |
| #3 | Johnny | 630 |
| #4 | ashley | 420 |
| #5 | dad | 120 |
華榮道 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 步數 |
|---|
| #1 | dad | 94 |
| #2 | dad | 118 |
| #3 | Stephanie | 118 |
| #4 | Johnny | 126 |
| #5 | ashley | 157 |
顏色配對消除 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | ashley | 2080 |
| #2 | Stephanie | 1845 |
| #3 | ashley | 1695 |
| #4 | ashley | 1060 |
| #5 | dad | 545 |
旋轉飛針 排行榜 (Top 5)
| 排名 | 玩家 | 分數 |
|---|
| #1 | ashley | 30 |
| #2 | ashley | 29 |
| #3 | ashley | 27 |
| #4 | ashley | 27 |
| #5 | Stephanie | 27 |